GEOGRAFIJA
Geografija je jedna od najstarijih znanosti na svijetu, a počela se razvijati prije više od 2500 godina. Proučavanjem Zemljine površine bavili su se stari Babilonci, Egipćani, Kinezi i Feničani, a smatra se da su je kao znanost utemeljili Grci. Iz grčkog jezika potječe naziv geografija koja je nastala spajanjem riječi geo (Zemlja) i grafein (pisati, opisati). U to vrijeme geografi su se bavili uglavnom opisivanjem prostora i crtanjem karata. Međutim, nakon Velikih geografskih otkrića i novih spoznaja o Zemlji geografija počinje proučavati uzročno-posljedične odnose prirodnih i društvenih procesa na Zemlji.
Zbog toga geografija nije tek poznavanje geografskog položaja neke države, grada, planine ili rijeke. Predmet proučavanja geografije je odnos čovjeka i prirode. Geografija nam pomaže shvatiti kako prirodni uvjeti utječu na život ljudi, ali i kako čovjek mijenja naš planet.
Geografija razvija logično razmišljanje i pomaže nam uočiti uzroke i posljedice pojava i procesa u prostoru. Učenjem geografije stječu se znanja i vještine (uporaba geografske karte, crtanje grafikona, analiziranje tablica i fotografija, opažanje promjena u prostoru,…) koje se koriste u različitim zanimanjima , a još je važnije da se ta znanja i vještine mogu primijeniti u svakodnevnom životu. Zato geografiju učimo sa razumijevanjem, razvijajući vlastite kritičke stavove o pojavama, procesima i problemima u svijetu.
Geografija ima ulogu prenijeti određena znanja iz geografije, ali se temelji i na znanstvenim spoznajama drugih srodnih predmeta koji se bave Zemljom kao što su astronomija, geologija, metereologija...
Uvažavajući znanstvenu, odnosno stručnu sistematiku i znanstveno nazivlje, ali i osobitosti učenika i nastavnoga procesa, program je zamišljen po načelu od manje složenog prema složenijem, tj.dubina i širina spoznaja povećava se s uzrastom učenika.
Elementi vrednovanja u nastavnom predmetu Geografija su:
geografska znanja
geografsko istraživanje i vještine
kartografska pismenost.
Geografska znanja obuhvaćaju činjenično, konceptualno i proceduralno znanje. Činjenično znanje temelji se na razumijevanju geografskih sadržaja, dok konceptualno i proceduralno znanje omogućuje primjenu znanja i rješavanje prostornih problema. Provjera usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda provjerava se usmenim i pismenim provjerama.
Geografsko istraživanje i vještine obuhvaćaju grafičke, statističke, matematičke i orijentacijske vještine. Ako se ostvaruje istraživački rad tada se vrednuju i sve vještine koje su u funkciji njegova ostvarenja: prikupljanje podataka, bilježenje, vrednovanje i predstavljanje podataka, interpretiranje i analiza podataka te donošenje zaključaka.
Kartografska pismenost je jedna od geografskih vještina i treba je kontinuirano razvijati i vrednovati. U ovom elementu se vrednuje: poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata, te interpretacija prostorne organizacije čitanjem sadržaja geografskih karata. Kartografska pismenost se provjerava usmenim ispitivanjem te pisanim provjerama koje uključuju slijepe karte.
Kriterijsko vrednovanje
Kriterijsko vrednovanje podrazumijeva procjenu učenikove razine postignuća, a u odnosu na kriterije usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Učenikova postignuća ne uspoređujemo s postignućima ostalih učenika, već prema kriterijima koje je učitelj postavio kao razinu usvojenosti za pojedine nastavne cjeline. Informacije koje dobije kao povratnu informaciju naučenoga i vrednovanje, ocjenjivanje naučenoga učitelj treba koristiti u svrhu unapređenja i planiranja budućeg procesa učenja i poučavanja.
Ovih dana obilježavamo 60. obljetnicu OŠ Meje. Tijekom proteklih desetljeća kroz školu su prošle tisuće učenica i učenika. Svatko od njih je imao svoj omiljeni predmet, a mnogima je omiljeni predmet bila GEOGRAFIJA.
Natjecanje iz geografije pokrenuto je 1994. godine i od tada se kontinuirano održava. Na školskoj razini sudjeluju tisuće učenica i učenika, a županijska razina limitirana je financijskim mogućnostima županija i gradova. Na državnim natjecanjima sudjeluje oko 140 učenica i učenika od 5. do 8. razreda osnovnih i od 1. do 4. razreda srednjih škola iz svih županija Republike Hrvatske. Od 2010. godine promijenjen je koncept pozivanja učenika na državno natjecanje.
Uz širenje geografskih znanja i vještina, natjecanja imaju veliku važnost u popularizaciji nastavnog predmeta i geografske znanosti.
Od 1994. godine učenice i učenici OŠ Meje bili su jako zainteresirani za sudjelovanje na svim razinama natjecanja i redovito su postizali zapažene rezultate.
Povodom 60. obljetnice OŠ Meje prisjetit ćemo se učenica i učenika koji su sudjelovali na Gradskim, Županijskim i Državnim natjecanjima . Svi oni su bili i još su naš ponos.
Ime i prezime učenika / tim | Razred | Kategorija natjecanja |
---|---|---|
Marta Brdar i Ivana Knezović | 8. a | Gradsko natjecanje |
Dijana Gugić i Jelena Očašić | 8. a | Gradsko natjecanje |
Žarko Dobrić i Šime Vulić | 8. a | Gradsko natjecanje |
1. susret mladih geografa, Opatija, 1994. god.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Jelena Bošković | 7. c |
Gradsko natjecanje |
1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvana je Jelena Bošković, 7. c razred te je ostvarila 4. mjesto.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Mario Dadić |
5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je Mario Dadić, 5. a razred te je ostvario 4. mjesto.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Stanko Kružić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Maja Plazibat | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Frane Žic | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Petra Kovačić | 7. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Ivan Puškarić | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
Na ovom natjecanju bili smo škola s najviše ostvarenih prvih i drugih mjesta u gradu Splitu.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Stanko Kružić | 5. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
Maja Plazibat | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
Ivan Puškarić | 8. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Stanko Kružić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Frane Žic | 7. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Stanko Kružić | 6. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
Frane Žic | 7. b | Županijsko natjecanje | 8. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Marko Škrabić | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
Goran Soko | 6. a | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
Kosta Bovan | 6. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
Stanko Kružić | 7. b | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
Maja Plazibat | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Ivan Brajević | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenik Ivan Brajević je pozvan i na Županijsko natjecanje na kojem je ostvario 1. mjesto!
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Bruno Lukšić | 5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Mojca Popović | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
Duje Jakovčević | 7. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Bruno Lukšić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
Mojca Popović | 8. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
Duje Jakovčević | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Ana Marija Perović | 5. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
Bruno Lukšić | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Ivan Brajević | 8. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je učenik Bruno Lukšić, 6. a razred te je ostvario 3. mjesto.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Đana Grčić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Mislav Dadić | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Bruno Lukšić | 7. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Đana Grčić | 5. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
Mislav Dadić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
Bruno Lukšić | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Đana Grčić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Jakov Dadić | 8. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Mislav Dadić | 6. a | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Đana Grčić | 6. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
Jakov Dadić | 8. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razed | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Mislav Dadić | 7. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Učenik Mislav Dadić je pozvan na Županijsko natjecanje te je ostvario 4. mjesto.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Lucija Lisica | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenica Lucija Lisica je pozvana na Županijsko natjecanje na kojem je ostvarila 1. mjesto!
U ovoj školskoj godini uvedene su nove propozicije, ukinuto je gradsko natjecanje te je ostalo školsko, županijsko i državno.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Lea Kurez | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Anđela Krstulović Opara | 6. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
Ivan Vuković | 7. a | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
Lucija Lisica | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Anđela Krstulović Opara | 7. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
Ivan Vuković | 8. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
Vijest sa stranice škole: Anđela treća na državnom natjecanju iz Geografije.
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Anđela Krstulović Opara | 8. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Luka Bulić Bračulj | 5. b | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
Lovre Šimundić | 6. b | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
Ivan Puljiz | 7. b | Županijsko natjecanje | 11. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Luka Bulić Bračulj | 6. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
Lovre Šimundić | 7. b | Županijsko natjecanje | 10. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Mislav Blažević | 7. a | Županijsko natjecanje | 16. mjesto |
Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
---|---|---|---|
Mislav Blažević | 8. a | Županijsko natjecanje | 12. mjesto |
Iz ovog iscrpnog pregleda vidljivo je koliko su naši učenici bili zainteresirani za geografiju i koliko radosti i ponosa su nam pružili postizanjem izvrsnih rezultata na natjecanjima.
Mara Kardum, prof. geografije